
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 15,7 °C | 12,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 kts | 5,2 kts |
Náraz větru | 0,0 kts | 4,3 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 kts | 4,3 kts |
Směr větru (průměrný) | 0° | 218° |
Směr větru (okamžitý) | 275° | 224° |
Chlad větru | 15,7 °C | 11,7 °C |
Rosný bod | 7,2 °C | 11,7 °C |
Index horka | 15,7 °C | 12,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 57 % | 95 % |
Tlak vzduchu | 1013,11 hPa | 1011,75 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,2 mm | 0,8 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 18,8 °C | 19,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 kts | 4,3 kts |
Náraz větru | 0,0 kts | 7,8 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 kts | 7,8 kts |
Směr větru (průměrný) | 0° | 1° |
Směr větru (okamžitý) | 34° | 340° |
Chlad větru | 18,8 °C | 19,5 °C |
Rosný bod | 9,8 °C | 10,8 °C |
Index horka | 18,8 °C | 19,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 56 % | 57 % |
Tlak vzduchu | 1012,16 hPa | 1014,29 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 18,3 °C | 12,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,9 kts | 2,6 kts |
Náraz větru | 0,0 kts | 2,6 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 kts | 2,6 kts |
Směr větru (průměrný) | 4° | 345° |
Směr větru (okamžitý) | 349° | 340° |
Chlad větru | 18,3 °C | 12,2 °C |
Rosný bod | 9,6 °C | 6,7 °C |
Index horka | 18,3 °C | 12,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 57 % | 69 % |
Tlak vzduchu | 1026,38 hPa | 1025,94 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
24.4.2018 20:20:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.3 (1059)